
德国女足
GermanyWomen
球队市值:1925000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德国女足(英文名:GermanyWomen,粤语名:德国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前德国女足的市值为:1925000,德国女足共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新德国女足赛事数据信息。 |
德国女足荣誉榜
-
女子阿尔加夫杯冠军x 2
20142012 -
女足欧洲杯冠军x 3
201320092005 -
女子阿尔加夫杯亚军x 1
2013 -
奥运会铜牌x 1
2024 -
女足欧洲杯亚军x 1
2022 -
SheBelieves杯亚军x 2
20172016 -
奥运会金牌x 1
2016
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-01 | 161 | 56 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-10-09 | 180 | 63 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-05-31 | 171 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-11-01 | 169 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-10-16 | 177 | 64 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-08-07 | 171 | 66 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-11-12 | 174 | 69 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-01-20 | 173 | 68 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-12-23 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-04-06 | 174 | 55 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-15 | 171 | 63 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-12 | 173 | 68 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-04-06 | 174 | 65 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-04-17 | 170 | 59 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-11-17 | 172 | 58 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-09-02 | 158 | 52 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-04-12 | 169 | 68 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-06-11 | 171 | 66 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-07-02 | 170 | 57 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-12-07 | 172 | 61 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-02-01 | 172 | 57 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-01-28 | 175 | 60 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-06-23 | 173 | 56 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-04-30 | 167 | 56 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-09-20 | 174 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-10-26 | 172 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-06-19 | 174 | 64 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-01-23 | 177 | 72 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-10-24 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-11-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|